![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||
| Communication | |||||||||
![]() |
|||||||||
| - SIETOM | SIETOM Sensibilisation au tri Maintien d’une bonne qualité de tri, grâce à une équipe de communication de proximité omniprésente Depuis fin 1999, une équipe de huit agents a pour mission la sensibilisation à la collecte sélective de la population et de tous les publics. Le prestataire de collecte, partenaire au quotidien, est également mis à contribution afin que chaque erreur de tri soit transmise à l’équipe d’Ambassadeurs du tri. La volonté du SIETOM est d’assumer en permanence : - La communication sur les consignes de tri, - Le suivi des erreurs, - La sensibilisation en porte-à-porte, - Une permanence téléphonique, - Le contrôle de la qualité des emballages lors du vidage dans le hall de déchargement du Centre de tri, - Les animations scolaires, périscolaires, et tout public volontaire, - Le retrait des bacs de collecte dont l’usage était volontairement détourné… Le taux de refus, indicateur principal de la qualité de tri, est révélateur : 9,36% en 2006. |
||||||||
| - SIETREM | |||||||||
| - SIRMOTOM | |||||||||
| - SIVOM | |||||||||
| - SMITOM-LOMBRIC | |||||||||
| - SMITOM Nord | |||||||||
![]() |
|||||||||
Siège social SMITOM-LOMBRIC Rue du Tertre de Chérisy BP 567 77 016 Vaux-le-Pénil Cedex 01.64.83.58.60 |
|||||||||