![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||
| Opérations techniques | |||||||||
![]() |
|||||||||
| - SIETOM | SMITOM Nord Valorisation des déchets Le Centre Intégré de Traitement Aujourd’hui, le Centre Intégré de Traitement de Monthyon dispose de trois unités de valorisation distinctes, dédiées à chacun de ces procédés. Les matériaux issus des bacs bleus ou jaunes triés au centre de tri représentent la partie des déchets devant être recyclés (valorisation matière). Ce procédé consiste à réintroduire de façon directe un déchet dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge. Pour ce faire, les matériaux sont triés par famille de déchets, puis renvoyés vers les filières de recyclage spécifiques. Ils sont alors transformés en produits de consommation courante et regagnent les points de vente. La valorisation organique, ou compostage, est appliquée sur les déchets verts issus des déchèteries et des collectes en porte-à-porte des habitants du territoire du SMITOM. Ce procédé consiste en une fermentation contrôlée des déchets verts qui aboutit à la production d’un composé organique : Le compost, amendement utilisé en agriculture. La valorisation énergétique consiste à incinérer les déchets et en récupérer de l’énergie. L’incinération des déchets ménagers génère de la vapeur qui est ensuite transformée en électricité via un groupe turboalternateur. L'unité d'incinération : La valorisation énergétique Les ordures ménagères sont réceptionnées dans la fosse où elles sont régulièrement brassées pour maintenir un taux de combustibles homogène. Elles sont ensuite incinérés et valorisés par la production d’électricité. Au total, ce sont environ 135 000 tonnes de déchets qui sont ainsi valorisées chaque année, ce qui permet de produire environ 58 000 MWh par an. Une partie de cette électricité est utilisée en auto-consommation par le centre. Une autre partie est revendue à EDF et représente environ la consommation annuelle de 8 500 abonnés. Le centre de compostage : La valorisation organique L’unité de compostage qui reçoit environ 21 000 tonnes de déchets verts par an a été conçue pour traiter et valoriser, sous forme d’amendement organique, les déchets verts issus des collectes sélectives spécifiques et des déchèteries. Ces déchets verts regroupent ceux apportés par les habitants et ceux des espaces publics apportés par les communes au C.I.T. ou dans les déchèteries. Les déchets, après différentes phases de traitements successives (préparation, fermentation, affinage et maturation) deviendront du compost, amendement organique utilisé en agriculture. Le Centre de tri : La valorisation matière Une fois chargées du contenu des bacs de collecte sélective, les bennes déchargent leur contenu au Centre Intégré de Traitement de Monthyon. Ce sont 80 tonnes de déchets recyclables qui arrivent chaque jour à Monthyon. Les déchets sont ensuite déposés sur des convoyeurs à bande. Le premier matériau récupéré est l’acier grâce à un système aimanté. Puis les corps plats sont séparés des corps creux dans un appareil appelé "crible à étoile". Enfin les déchets arrivent au Centre de tri où ils sont séparés manuellement par type de matériau, avant d’être préparés pour l’expédition aux centres de recyclage. |
||||||||
| - SIETREM | |||||||||
| - SIRMOTOM | |||||||||
| - SIVOM | |||||||||
| - SMITOM-LOMBRIC | |||||||||
| - SMITOM Nord | |||||||||
![]() |
|||||||||
Siège social SMITOM-LOMBRIC Rue du Tertre de Chérisy BP 567 77 016 Vaux-le-Pénil Cedex 01.64.83.58.60 |
|||||||||